Ergebnisse Vorjahre
Saison 2016
1. Bezirksklasse Damer 30 4er -Staffel 058-
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Pkt. | Matchpkt. | Sätze | Spiele |
1 | TG Geest 2014 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 23:7 | 50:16 | 323:120 |
2 | TSV Holm v. 1910 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 20:10 | 46:27 | 290:205 |
3 | EMTV/HTC Elmshorn | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 17:13 | 38:30 | 280:232 |
4 | MTV Oering | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 15:15 | 33:34 | 237:242 |
5 | TC Kisdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 15:15 | 32:32 | 247:218 |
6 | TSV Kattendorf (zurückgez.) | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:10 | 0:30 | 0:60 | 0:360 |
Nähere Informationen können auf folgender Seite abgerufen werden: Damen 30 4er
2. Bezirksklasse Herren 30 4er -Staffel 081-
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Pkt. | Matchpkt. | Sätze | Spiele |
1 | TSV Kattendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 29:7 | 60:17 | 410:229 |
2 | TSV Heiligenstedten | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 27:9 | 56:23 | 377:231 |
3 | SV Lieth | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 20:16 | 44:34 | 296:269 |
4 | TSC Glashütte | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 20:16 | 43:35 | 317:299 |
5 | TV HorstII | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 18:18 | 39:42 | 306:331 |
6 | TuS Hol. Quickborn | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 8:28 | 19:57 | 210:368 |
7 | TC RW Büsum | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 4:32 | 12:65 | 225:414 |
Nähere Informationen können auf folgender Seite abgerufen werden: Herren 30 4er
2. Bezirksklasse Damen 40 4er -Staffel 110-
Rang | Mannschaft | Bgegen. | S | U | N | Pkt. | Matchpkt. | Sätze | Spiele |
1 | TC Aue Wedel | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 25:5 | 51:16 | 32ß:179 |
2 | TuS Appen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 20:10 | 43:22 | 300:226 |
3 | TC Quickborn | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 15:15 | 32:34 | 271:296 |
4 | TC Burg | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 14:16 | 33:39 | 269:304 |
5 | TG Geest III | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 9:21 | 23:45 | 233:305 |
6 | TSV Kattendorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 7:23 | 21:47 | 233:316 |
Nähere Informationen können auf folgender Seite abgerufen werden: Damen 40 4er
1. Bezirksklasse Herren50 4er -Staffel 194 WE-
Rang | Mannschaft | Bgegen. | S | U | N | Pkt. | Matchpkt. | Sätze | Spiele |
1 | TSV Holm | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 26:10 | 55:21 | 378:208 |
2 | TC RW Büsum | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 24:12 | 51:30 | 354:282 |
3 | TSC Glashütte II | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 21:15 | 48:31 | 358:263 |
4 | TSV Kattendorf | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 20:16 | 44:34 | 335:299 |
5 | TC Aue Wedel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 19:17 | 40:45 | 288:331 |
6 | SV Lieth | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 10:26 | 27:55 | 272:381 |
7 | TSV Heiligenstedten | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 15:64 | 186:407 |
Nähere Informationen können auf folgender Seite abgerufen werden: Herren 50 4er
3. Bezirksklasse Herren60 4er -Staffel 236 WE-
Rang | Mannschaft | Bgegen. | S | U | N | Pkt. | Matchpkt. | Sätze | Spiele |
1 | Mooreger SV | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 36:6 | 75:17 | 467:178 |
2 | TSV Kattendorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 31:11 | 66:28 | 444:282 |
3 | Pinneberger TC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 35:17 | 54:37 | 379:303 |
4 | VfL Hitzhusen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 28:14 | 59:33 | 403:291 |
5 | TC am Falkenberg II | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 18:24 | 40:51 | 321:380 |
6 | Münsterdorfer SV II | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 10:32 | 25:66 | 269:440 |
7 | Ellerauer TC | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 12:30 | 27:61 | 275:432 |
8 | TSC Glashütte IV | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 8:34 | 18:71 | 222:470 |
Nähere Informationen können auf folgender Seite abgerufen werden: Herren 60 4er